Mélanges techniques de semences indigènes pour les professionnels
Nos mélanges techniques de semences indigènes sont développés pour répondre aux besoins des professionnels de la restauration écologique, des municipalités, des firmes de génie, des architectes paysagistes, des organismes et des entrepreneurs spécialisés.
Conçus pour offrir une performance fiable sur le terrain - implantation, stabilité des sols, tolérance aux cycles hydriques, résilience et couverture durable - ils visent une intégration fonctionnelle et écologique des aménagements.
La gamme présentée ici regroupe des mélanges techniques conçus pour la restauration écologique - milieux humides, bandes riveraines, prairies, sites dégradés - ainsi que pour les projets municipaux, agricoles, forestiers et d’infrastructures vertes.
Restauration écologique & contexte agricole
| Fiches techniques | Contexte | Superficie (m²/kg) | $/kg | $/m² | Zone de rusticité | Hauteur max. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bande biodiversité agricole - Sols secs | Zones agricoles sableuses, pentes sèches | 240 | $218.01 | $0.92 | 4 | 150 |
| Bande biodiversité agricole - Sols moyens | Champs bien drainés, sols moyens | 250 | $145.97 | $0.58 | 4 | 125 |
| Bande biodiversité agricole - Sols argileux | Zones agricoles à sols lourds et compacts | 223 | $316.25 | $1.42 | 4 | 175 |
| Bande biodiversité agricole - Riveraine et inondable | Bandes riveraines agricoles, plaines inondables | 235 | $234.78 | $0.99 | 4 | 150 |
| Foresterie | Stabilisation - Bords de chemins & talus | Talus forestiers, bords de chemins d’accès, zones mises à nu après travaux | 285 | $227.93 | $0.80 | 4 | 175 |
| Foresterie | Stabilisation - Noues, fossés & bassins | Fossés forestiers, noues de drainage, bassins temporaires, zones alternant sécheresse et saturation | 455 | $189.52 | $0.42 | 4 | 175 |
| Foresterie | Végétalisation - Aires d’empilement | Aires d'empilement de bois, plateformes compactées après travaux, sols perturbés | 250 | $125.67 | $0.50 | 4 | 150 |
| Prairie - Sols secs sableux | Sols pauvres et secs, projets de restauration | 200 | $184.50 | $0.92 | 4 | 150 |
| Prairie - Sols moyens | Projets de restauration ou conservation | 250 | $135.54 | $0.54 | 4 | 125 |
| Prairie - Sols humides | Zones humides, bas-fonds | 555 | $374.88 | $0.67 | 4 | 150 |
| Prairie - Pollinisateurs et apiculture | Espaces agricoles, bandes enherbées, sites de conservation | 250 | $209.12 | $0.84 | 4 | 175 |
| Restauration - Milieux humides | Milieux humides comme les marais, les marécages et les étangs | 500 | $475.96 | $0.95 | 4 | 150 |
| Restauration - Revégétalisation de sites dégradés | Friches urbaines, sites industriels abandonnés | 285 | $138.68 | $0.48 | 4 | 150 |
IV - Infrastructures végétalisées
Détails à venir sous peu
| Fiches techniques | Contexte | Superficie (m²/kg) | $/kg | $/m² | Zone de rusticité | Hauteur max. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IV - Biorétention court ("triangle de visibilité") | Noues, fossés, bassins de biorétention urbains <1m | |||||
| IV - Biorétention pleine hauteur | Noues, fossés, bassins de biorétention sans contraintes de hauteur | |||||
| IV - Fossés et drainage | Fossés routiers, agricoles ou urbains | |||||
| IV - Talus et stabilisation | Routes, remblais, talus urbains | |||||
| IV - Toits verts extensifs | Toitures avec substrats minces, exposées | |||||
| IV - Bandes filtrantes urbaines | Zones tampons le long des trottoirs, rues | |||||
| IV - Fosses et saillies urbaines | Fosses d’arbres de rue, saillies de trottoir surélevées de la chaussée | |||||
| IV - Fosses et saillies urbaine drainantes | Fosses d’arbres de rue, saillies de trottoir drainantes |